Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h55m16.57s |
Declinación: | -34°01'04.4" |
Magnitud Aparente: | 10.665 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -61.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -92.2 |
B-T magnitude: | 11.814 |
V-T magnitude: | 10.76 |
Catálogos y designaciones:
|