Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h18m28.27s |
Declinación: | -70°31'56.6" |
Magnitud Aparente: | 8.779 |
Distancia: | 413.223 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 9.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -20.7 |
B-T magnitude: | 10.052 |
V-T magnitude: | 8.885 |
Catálogos y designaciones:
|