Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 19h37m20.44s |
Declinazione: | -74°13'42.2" |
Magnitudine apparente: | 8.415 |
Distanza: | 714.286 parsec |
Moto proprio RA: | -3.8 |
Moto proprio Dec: | -12.8 |
B-T magnitude: | 9.849 |
V-T magnitude: | 8.534 |
Cataloghi e designazioni:
|